Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Программа | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Образовательная программа ДОУ | 0 | 310 | 0 | 0 |
Информация о наличии занятых/свободных мест
в ОУ МБДОУ "ЦРР - детский сад "Россиянка" на 1 февраля 2025 г. по группам:
Название группы | Количество мест по проекту | Количество детей | Вакантные места |
№1 ясельная «Носики-Курносики» | 20 | 25 | 0 |
№2 общеразвивающая разновозрастная «Фантазеры» | 23 | 27 | 0 |
№3 общеразвивающая разновозрастная «Мечтатели» | 22 | 25 | 0 |
№4 ясельная «Карапузы» | 20 | 27 | 0 |
№5 общеразвивающая разновозрастная «Умники» | 25 | 30 | 0 |
№6 старшая «Непоседы» | 25 | 27 | 0 |
№7 общеразвивающая разновозрастная «Ромашка» | 25 | 27 | 0 |
№8 старшая «Подсолнух» | 25 | 26 | 0 |
№9 вторая младшая «Волшебники» | 25 | 26 | 0 |
№ 10 средняя «Солнышко» | 25 | 27 | 0 |
№ 11 подготовительная «Веселый улей» | 25 | 27 | 0 |
ГКП «Вместе с мамой» | 12 | 11 | 1 |
ГКП от 1-3 | 10 | 5 | 5 |
Всего: | 310 |
6 |
Наполняемость групп на 07.07.2021 | |
Наполняемость групп. |